![]() |
||||
RPY立式搅拌桶系列 | ||||
产品介绍: | ||||
本设备具有高效、节能、消声、耐酸、易清洗等优点,可使用于乳制品、食品、饮料、制药、化妆品等物料的均匀搅拌。 | ||||
技术参数: | ||||
公称容积 | 350L | 500L | 600L | 1000L |
最大容积 | 420L | 600L | 720L | 1200L |
外形尺寸 | 250×1200 | 800×1350 | 1050×1050×1650 | 1200×1410×1947 |
搅拌器功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
搅拌器转速 | 36r/min | 36r/min | 50r/min | 50r/min |
进出口接头 | DN:40 | DN:40 | DN:40 | DN:40 |
重量(kg) | 180 | 180 | 250 | 300 |
![]() ![]() |